专业代码:B020202
一、考试课程及学分
| 课程类别 | 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 | |
| 必 考 课 | 公共 基础课 | 01 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 |   | 
| 02 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 |   | ||
| 专 业 核 心 课 | 03 | 00054 | 管理学原理 | 6 |   | |
| 04 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 6 |   | ||
| 05 | 00150 | 金融理论与实务 | 6 |   | ||
| 06 | 00151 | 企业经营战略 | 6 |   | ||
| 07 | 00152 | 组织行为学 | 4 |   | ||
| 08 | 00153 | 质量管理(一) | 4 |   | ||
| 09 | 11465 | 现代公司管理 | 6 |   | ||
| 选 考 课 | 推 荐 选 考 课 | 10 | 00015 | 英语(二) | 14 | 选考课不得少于4门、学分不得低于28学分。 | 
| 11 | 00045 | 企业经济统计学 | 6 | |||
| 12 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | |||
| 00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | ||||
| 13 | 00067 | 财务管理学 | 6 | |||
| 14 | 00910 | 网络经济与企业管理 | 6 | |||
| 15 | 03453 | 创业学 | 6 | |||
| 16 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | |||
| 17 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | |||
| 18 | 07945 | 企业与公司法学 | 7 | |||
| 19 | 10511 | 销售团队管理 | 6 | |||
| 毕业环节 | 20 | 10212 | 工商企业管理毕业论文 | 0 |   | |
| 总学分 | 72 |   | ||||
二、报考条件
凡国家承认学历的专科及专科以上毕业生均可以报考本专业。
三、新旧计划课程顶替办法
工商企业管理(独立本科段)专业计划课程与原专业计划课程对照表
| 新计划中课程 | 原专业计划中课程 | ||
| 序号 | 课程代码 | 课程名称 | |
| 01 | 00054 | 管理学原理 | 7170管理学原理 | 
| 02 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 7169国际贸易理论与实务 | 
| 03 | 00150 | 金融理论与实务 | 7172金融理论与实务 | 
| 04 | 00151 | 企业经营战略 | 7173企业经营战略 | 
| 05 | 00152 | 组织行为学 | 7174组织行为学 | 
| 06 | 00153 | 质量管理(一) | 7175质量管理 | 
| 07 | 11465 | 现代公司管理 | 00154企业管理咨询7176 | 
| 08 | 00015 | 英语(二) | 7103英语(二) | 
| 09 | 00045 | 企业经济统计学 |  | 
| 10 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 7168管理系统中计算机应用 | 
| 11 | 00067 | 财务管理学 | 7171财务管理学 | 
| 12 | 00910 | 网络经济与企业管理 |  | 
| 13 | 03453 | 创业学 |  | 
| 14 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 7167高等数学(二) | 
| 15 | 04184 | 线性代数(经管类) | |
| 16 | 07945 | 企业与公司法学 | 00230合同法 | 
| 17 | 10511 | 销售团队管理 |  | 
| 18 | 00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 7180管理系统中计算机应用实践 | 

 
  
